Dongguan Zhongwei Metal Products Co., Ltd tomas@cncmachiningg.com 86--13532691413
제품 세부 사항
원래 장소: 광동、중국
브랜드 이름: Zhongwei
인증: ISO9001:2015-ISO13485:2016
모델 번호: OEM、ODM
결제 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1
가격: price negotiation decision
포장 세부 사항: 고객이 결정
배달 시간: 7~15일(근무일 기준)
지불 조건: L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온,MoneyGram
공급 능력: 10000Pcs/ 달
제품명: |
유압 밸브 블록 |
재료: |
알류미늄 |
최대 유량: |
60L/분 |
표면 처리: |
양극 산화 처리, 비드 블라스팅, 실크 스크린, |
서비스: |
CNC 터닝, CNC 밀링 |
어플리케이션: |
유압 팩 |
제품명: |
유압 밸브 블록 |
재료: |
알류미늄 |
최대 유량: |
60L/분 |
표면 처리: |
양극 산화 처리, 비드 블라스팅, 실크 스크린, |
서비스: |
CNC 터닝, CNC 밀링 |
어플리케이션: |
유압 팩 |
사용 시나리오와 압력 수준에 따라 다른 재료의 수압 밸브 블록은 다른 작업 조건을 충족하도록 사용자 정의 할 수 있습니다.
| 소재 종류 | 일반 등급 (CN/EN/ASTM) | 압력 범위 | 부식 저항성 | 강도 특성 | 전형적 사용법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 알루미늄 합금 | 6061-T6 / EN AW-6061 / ASTM 6061 | ≤21 MPa | 우수하다 (1000 h 소금 스프레이 안오디싱 후) | 양력 240 MPa, 40% 가볍고 용접 가능 | 이동식 팔, 배터리 냉각 소매장 |
| 알루미늄 합금 | 7075-T6 / EN AW-7075 / ASTM 7075 | ≤35 MPa | 좋은 (심폐된 단단한 애노딩이 필요합니다) | 성능 500MPa, 6061보다 25% 가벼워 | 항공용 밸브, 초연한 시험용 벤치 |
| 스테인리스 스틸 | 304/304L / EN 1.4301 / ASTM 304 | ≤35 MPa | 매우 좋은 (일반적인 바닷물) | 도출력 210 MPa, 우수한 용접성 | 식품, 의약품, 실내용 조리장치 |
| 스테인리스 스틸 | 316/316L / EN 1.4404 / ASTM 316 | ≤42 MPa | 우수한 (1000 h 바닷물) | 양력 220 MPa, 극저탄소 용접성 | 해양, 화학, 냉동 밸브 |
| 스테인리스 스틸 | 17-4PH / EN 1.4542 / ASTM 630 | ≤42 MPa | 매우 좋습니다 (우림으로 굳은) |
양력 1100 MPa, HRC 40 H1150 이후 | 초고압의 서보매니폴트 |
| 탄소/연금강 | 20# / A105 / ASTM A105 | ≤16 MPa | 공정한 (72 h 포스파팅) | 출력 245 MPa, 우수한 용접성 | 저압 용접된 조립기 |
| 탄소/연금강 | 45# / 1045 / ASTM 1045 | ≤25 MPa | 공정 (Ni-P 접착 1000 h) | 출력 355 MPa, 좋은 가공성 | 기계 도구 중압 블록 |
| 탄소/연금강 | 42CrMo / 4140 / ASTM 4140 | ≤42 MPa | 좋은 (Ni-P 접착 1000 h) | 양력 850 MPa, HRC 22-28 Q+T 이후 | 고압의 서보 블록, 테스트 리그 |
| 금속 | QT500-7 / 65-45-12 / FCD500 | ≤35 MPa | 페어 (500 h 페인트) | 피로 700 MPa, 좋은 진동 완화 |
광업용, 대류매매장 |
| 금속 | HT250 / GG-25 / FC250 / 40B |
≤16 MPa | 페어 (만 페인트) | 압축 250 MPa, 가장 낮은 비용 | 기판판, 가구 |
특정 응용 프로그램 및 요구 사항에 따라, 가장 적합한 재료를 선택 하 고 수압 조리대를 사용자 정의 할 수 있습니다. 일반적으로,스테인리스 스틸과 알루미늄 합금은 좋은 성능과 비용 효율성을 제공하기 때문에 가장 일반적으로 사용되는 재료입니다..
![]()
Tags: